24Projets total
Projets
Suivez l'ensemble des projets IT et leur avancement.
“Des projets bien suivis,
des résultats durables.”
8En cours
6En attente
8Terminés
2En retard
78 joursDélai moyen de réalisation
Répartition par statut
24Projets
En cours8(33%)
En attente6(25%)
Terminés8(33%)
En retard2(8%)
Répartition par priorité
6Haute
8Moyenne
10Basse
Avancement global
58%
En cours8
En attente6
Terminés8
En retard2
24 projets au total
Projets par équipe / développeur
Anas K.
7
Mohammad F.
5
Yassine L.
4
Sara B.
4
Mehdi A.
3
Hajar B.
1
Période
→
| # | Nom du projet | Description | Équipe | Chef de projet | Statut | Priorité | Avancement | Date de début | Date de fin | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-2025-001 | Refonte site web fédération | Nouveau site institutionnel FRMF | Site Web | Yassine L. | En cours | Haute | 70% | 01/04/2025 | 30/06/2025 | |
| PRJ-2025-002 | Module licences | Développement module licences | Développement | Anas K. | En cours | Haute | 50% | 15/03/2025 | 30/05/2025 | |
| PRJ-2025-003 | Application mobile | Application mobile FRMF | Mobile | Mehdi A. | En attente | Moyenne | 30% | 01/05/2025 | 31/08/2025 | |
| PRJ-2025-004 | Portail clubs | Espace dédié aux clubs | Développement | Mohammad F. | En retard | Haute | 45% | 10/02/2025 | 30/04/2025 | |
| PRJ-2025-005 | Outil reporting | Tableaux de bord et rapports | Data | Sara B. | Terminé | Moyenne | 100% | 05/01/2025 | 15/04/2025 | |
| PRJ-2025-006 | Intégration FIFA Connect | Synchronisation des données | Intégration | Hajar B. | En cours | Moyenne | 60% | 01/03/2025 | 30/06/2025 | |
| PRJ-2025-007 | Sécurité et accès | Renforcement sécurité système | Infrastructure | Anas K. | Terminé | Basse | 100% | 10/01/2025 | 31/03/2025 | |
| PRJ-2025-008 | Support utilisateur | Amélioration support IT | Support IT | Yassine L. | En attente | Basse | 20% | 15/04/2025 | 30/07/2025 |
24 projets au total