128Tickets total
Support IT
Gérez et suivez tous les tickets de support de l'équipe IT.
“Un support réactif,
une équipe plus performante.”
Vue d'ensemble
Suivi centralisé des demandes de support.
42En cours
18En attente
12En retard
56Résolus
2,3 joursDélai moyen de résolution
| N° Ticket | Sujet | Projet | Demandeur | Assigné à | Priorité | Statut | Date de création | Dernière mise à jour | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP-2025-0001 | FRMF Gestion | MAMehdi A. | AKAnas K. | Haute | En cours | 30/04/2025 09:15 | 30/04/2025 14:20 | ||
| SUP-2025-0002 | Infrastructure | HBHajar B. | MFMohammad F. | Moyenne | En attente | 30/04/2025 10:30 | 30/04/2025 12:10 | ||
| SUP-2025-0003 | Smart-IT | YLYassine L. | YLYassine L. | Basse | Résolu | 29/04/2025 16:45 | 30/04/2025 09:10 | ||
| SUP-2025-0004 | Site Web | SBSara B. | MAMehdi A. | Haute | En cours | 29/04/2025 14:20 | 30/04/2025 11:05 | ||
| SUP-2025-0005 | Assurance | FAFatine | HBHajar B. | Moyenne | En attente | 29/04/2025 11:10 | 30/04/2025 10:40 | ||
| SUP-2025-0006 | FRMF Gestion | NANadia A. | AKAnas K. | Haute | En cours | 28/04/2025 15:30 | 30/04/2025 09:50 | ||
| SUP-2025-0007 | Infrastructure | MFMohammad F. | SBSara B. | Moyenne | Résolu | 28/04/2025 10:05 | 29/04/2025 18:20 | ||
| SUP-2025-0008 | Smart-IT | HBHajar B. | YLYassine L. | Basse | Résolu | 27/04/2025 16:40 | 29/04/2025 12:15 | ||
| SUP-2025-0009 | Infrastructure | AKAnas K. | MAMehdi A. | Haute | En retard | 27/04/2025 09:25 | 29/04/2025 10:30 | ||
| SUP-2025-0010 | FRMF Gestion | YBYounes B. | MFMohammad F. | Moyenne | En cours | 26/04/2025 14:50 | 29/04/2025 09:45 |
10 tickets affichés sur 128
12345…13→Lignes par page : 10⌄